osudmf-webalizer osu-dmf.com

統計期間: November 2016
作成日時 01-Dec-2016 07:58 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2016
全ヒット数 19066
全ファイル数 16719
合計 Pages 13473
合計 Visits 2521
全 KBytes数 915178
個別サイト数 1427
個別URL数 199
個別リファラー数 258
個別ユーザエージェント数 370
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 26 512
一日あたりのヒット数 635 3184
一日あたりのファイル数 557 3132
一日あたりのページ数 449 3001
一日あたりの訪問者数 84 271
一日あたりのKBytes数 30506 368560
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 16719
Code 206 - Partial Content 21
Code 301 - Moved Permanently 1239
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 91
Code 403 - Forbidden 233
Code 404 - Not Found 746
Code 405 - Method Not Allowed 14

Daily usage for November 2016

日ごとの統計 November 2016
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 368 1.93% 319 1.91% 245 1.82% 64 2.54% 74 5.19% 9458 1.03%
2 492 2.58% 446 2.67% 249 1.85% 57 2.26% 62 4.34% 15599 1.70%
3 468 2.45% 427 2.55% 336 2.49% 62 2.46% 65 4.56% 9545 1.04%
4 798 4.19% 743 4.44% 300 2.23% 75 2.98% 78 5.47% 28859 3.15%
5 920 4.83% 766 4.58% 372 2.76% 96 3.81% 95 6.66% 12876 1.41%
6 391 2.05% 350 2.09% 237 1.76% 74 2.94% 84 5.89% 10322 1.13%
7 497 2.61% 428 2.56% 289 2.15% 66 2.62% 75 5.26% 15516 1.70%
8 566 2.97% 455 2.72% 295 2.19% 76 3.01% 74 5.19% 11648 1.27%
9 762 4.00% 591 3.53% 379 2.81% 63 2.50% 67 4.70% 14098 1.54%
10 400 2.10% 315 1.88% 244 1.81% 66 2.62% 71 4.98% 7768 0.85%
11 396 2.08% 333 1.99% 289 2.15% 86 3.41% 72 5.05% 6860 0.75%
12 322 1.69% 278 1.66% 256 1.90% 55 2.18% 49 3.43% 3496 0.38%
13 328 1.72% 267 1.60% 263 1.95% 56 2.22% 58 4.06% 4537 0.50%
14 623 3.27% 521 3.12% 381 2.83% 67 2.66% 63 4.41% 19294 2.11%
15 399 2.09% 346 2.07% 225 1.67% 61 2.42% 68 4.77% 11963 1.31%
16 441 2.31% 351 2.10% 249 1.85% 73 2.90% 79 5.54% 12274 1.34%
17 443 2.32% 383 2.29% 297 2.20% 75 2.98% 65 4.56% 11136 1.22%
18 631 3.31% 468 2.80% 401 2.98% 89 3.53% 80 5.61% 14049 1.54%
19 712 3.73% 671 4.01% 605 4.49% 69 2.74% 62 4.34% 53229 5.82%
20 3184 16.70% 3132 18.73% 3001 22.27% 116 4.60% 112 7.85% 368560 40.27%
21 662 3.47% 590 3.53% 574 4.26% 120 4.76% 108 7.57% 44238 4.83%
22 621 3.26% 582 3.48% 428 3.18% 113 4.48% 79 5.54% 35502 3.88%
23 484 2.54% 394 2.36% 463 3.44% 95 3.77% 76 5.33% 29184 3.19%
24 454 2.38% 389 2.33% 310 2.30% 77 3.05% 71 4.98% 16838 1.84%
25 555 2.91% 388 2.32% 433 3.21% 77 3.05% 73 5.12% 12098 1.32%
26 396 2.08% 302 1.81% 326 2.42% 71 2.82% 62 4.34% 12735 1.39%
27 454 2.38% 398 2.38% 379 2.81% 91 3.61% 57 3.99% 16021 1.75%
28 637 3.34% 544 3.25% 404 3.00% 85 3.37% 64 4.48% 22939 2.51%
29 701 3.68% 632 3.78% 543 4.03% 107 4.24% 73 5.12% 20616 2.25%
30 961 5.04% 910 5.44% 700 5.20% 271 10.75% 217 15.21% 63919 6.98%

Hourly usage for November 2016

時間ごとの統計 November 2016
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 24 732 3.84% 20 626 3.74% 21 639 4.74% 1353 40589 4.44%
1 27 839 4.40% 24 730 4.37% 21 648 4.81% 1516 45494 4.97%
2 23 719 3.77% 21 634 3.79% 20 616 4.57% 1331 39921 4.36%
3 22 670 3.51% 19 590 3.53% 18 563 4.18% 1326 39772 4.35%
4 21 643 3.37% 19 583 3.49% 18 559 4.15% 1333 39997 4.37%
5 23 690 3.62% 21 631 3.77% 19 571 4.24% 1525 45756 5.00%
6 20 629 3.30% 18 564 3.37% 19 570 4.23% 1264 37912 4.14%
7 23 705 3.70% 19 583 3.49% 20 623 4.62% 1317 39506 4.32%
8 24 720 3.78% 22 663 3.97% 18 566 4.20% 1504 45134 4.93%
9 31 949 4.98% 28 852 5.10% 23 714 5.30% 1537 46124 5.04%
10 34 1024 5.37% 28 857 5.13% 24 723 5.37% 1699 50981 5.57%
11 34 1044 5.48% 30 914 5.47% 20 610 4.53% 1868 56032 6.12%
12 28 844 4.43% 25 763 4.56% 17 531 3.94% 1220 36614 4.00%
13 24 742 3.89% 22 688 4.12% 11 338 2.51% 967 29018 3.17%
14 27 816 4.28% 23 706 4.22% 14 437 3.24% 896 26891 2.94%
15 29 872 4.57% 25 777 4.65% 16 490 3.64% 963 28892 3.16%
16 27 820 4.30% 24 747 4.47% 15 451 3.35% 1054 31610 3.45%
17 23 696 3.65% 19 580 3.47% 15 467 3.47% 650 19507 2.13%
18 44 1331 6.98% 42 1261 7.54% 17 527 3.91% 1646 49392 5.40%
19 30 916 4.80% 24 730 4.37% 21 646 4.79% 1200 35989 3.93%
20 20 625 3.28% 15 468 2.80% 18 544 4.04% 801 24025 2.63%
21 19 581 3.05% 15 457 2.73% 15 457 3.39% 717 21502 2.35%
22 26 806 4.23% 23 719 4.30% 21 635 4.71% 1423 42677 4.66%
23 21 653 3.42% 19 596 3.56% 18 548 4.07% 1395 41842 4.57%

トップ 30 of 199 全URL
# Hits KBytes URL
1 4144 21.74% 40714 4.45% /webalizer/
2 3807 19.97% 505030 55.18% /webalizer/usage_201610.html
3 918 4.81% 15790 1.73% /
4 720 3.78% 101 0.01% /robots.txt
5 464 2.43% 11918 1.30% /profile/
6 336 1.76% 43799 4.79% /webalizer/usage_201611.html
7 238 1.25% 6220 0.68% /wp-content/themes/biz-vektor/js/FlexSlider/jquery.flexslider.js
8 167 0.88% 15465 1.69% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 166 0.87% 370 0.04% /wp-content/themes/biz-vektor/js/res-vektor/jquery.cookie.js
10 166 0.87% 2811 0.31% /wp-content/themes/biz-vektor/js/res-vektor/res-vektor.js
11 166 0.87% 1153 0.13% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 162 0.85% 1048 0.11% /wp-content/plugins/contact-form-7-add-confirm/includes/js/scripts.js
13 162 0.85% 2382 0.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
14 162 0.85% 1810 0.20% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
15 162 0.85% 1809 0.20% /wp-content/themes/biz-vektor/js/master.js
16 159 0.83% 116 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
17 144 0.76% 19103 2.09% http://osu-dmf.com/webalizer/usage_201610.html
18 140 0.73% 2147 0.23% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
19 92 0.48% 2370 0.26% /dtp/gallery_dtp/
20 80 0.42% 319 0.03% /wp-content/plugins/biz-vektor-neat/css/fonts/vektor_kado_icons.woff
21 80 0.42% 23777 2.60% /wp-content/uploads/2014/03/EG157.bmp
22 78 0.41% 1771 0.19% /contact/
23 75 0.39% 0 0.00% /wp-cron.php
24 71 0.37% 1567 0.17% /music/
25 63 0.33% 1387 0.15% /web/
26 62 0.33% 1495 0.16% /web/gallery_web/
27 61 0.32% 2650 0.29% /xmlrpc.php
28 56 0.29% 1212 0.13% /dtp/
29 56 0.29% 1372 0.15% /video/
30 56 0.29% 294 0.03% /wp-content/plugins/biz-vektor-neat/css/fonts/vk_icons.woff

トップ 20 of 199 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3807 19.97% 505030 55.18% /webalizer/usage_201610.html
2 336 1.76% 43799 4.79% /webalizer/usage_201611.html
3 4144 21.74% 40714 4.45% /webalizer/
4 80 0.42% 23777 2.60% /wp-content/uploads/2014/03/EG157.bmp
5 144 0.76% 19103 2.09% http://osu-dmf.com/webalizer/usage_201610.html
6 918 4.81% 15790 1.73% /
7 167 0.88% 15465 1.69% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 464 2.43% 11918 1.30% /profile/
9 238 1.25% 6220 0.68% /wp-content/themes/biz-vektor/js/FlexSlider/jquery.flexslider.js
10 166 0.87% 2811 0.31% /wp-content/themes/biz-vektor/js/res-vektor/res-vektor.js
11 21 0.11% 2810 0.31% /webalizer/usage_201609.html
12 61 0.32% 2650 0.29% /xmlrpc.php
13 162 0.85% 2382 0.26% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js
14 92 0.48% 2370 0.26% /dtp/gallery_dtp/
15 140 0.73% 2147 0.23% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
16 13 0.07% 1863 0.20% /webalizer/usage_201409.html
17 162 0.85% 1810 0.20% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
18 162 0.85% 1809 0.20% /wp-content/themes/biz-vektor/js/master.js
19 78 0.41% 1771 0.19% /contact/
20 71 0.37% 1567 0.17% /music/

トップ 10 of 80 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 918 4.81% 834 39.03% /
2 3807 19.97% 264 12.35% /webalizer/usage_201610.html
3 4144 21.74% 168 7.86% /webalizer/
4 336 1.76% 167 7.81% /webalizer/usage_201611.html
5 464 2.43% 77 3.60% /profile/
6 144 0.76% 71 3.32% http://osu-dmf.com/webalizer/usage_201610.html
7 75 0.39% 65 3.04% /wp-cron.php
8 92 0.48% 35 1.64% /dtp/gallery_dtp/
9 78 0.41% 29 1.36% /contact/
10 61 0.32% 27 1.26% /xmlrpc.php

トップ 10 of 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 918 4.81% 775 36.25% /
2 3807 19.97% 217 10.15% /webalizer/usage_201610.html
3 464 2.43% 209 9.78% /profile/
4 4144 21.74% 169 7.90% /webalizer/
5 336 1.76% 162 7.58% /webalizer/usage_201611.html
6 75 0.39% 65 3.04% /wp-cron.php
7 92 0.48% 42 1.96% /dtp/gallery_dtp/
8 78 0.41% 37 1.73% /contact/
9 61 0.32% 35 1.64% /xmlrpc.php
10 71 0.37% 32 1.50% /music/

トップ 50 of 1427 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4266 22.37% 4266 25.52% 517240 56.52% 213 8.45% 109.86.72.210
2 3781 19.83% 3781 22.61% 37394 4.09% 2 0.08% 146.185.223.4
3 501 2.63% 499 2.98% 8427 0.92% 1 0.04% 158.69.228.25
4 475 2.49% 238 1.42% 2665 0.29% 92 3.65% 59.106.108.116
5 309 1.62% 296 1.77% 754 0.08% 32 1.27% 106.38.241.159
6 281 1.47% 72 0.43% 0 0.00% 19 0.75% 195.82.144.213
7 252 1.32% 246 1.47% 14348 1.57% 4 0.16% 153.184.17.183
8 241 1.26% 149 0.89% 3079 0.34% 10 0.40% 133.64.210.92
9 236 1.24% 232 1.39% 13857 1.51% 4 0.16% 153.195.116.2
10 150 0.79% 1 0.01% 3063 0.33% 7 0.28% 185.129.148.190
11 131 0.69% 128 0.77% 7510 0.82% 4 0.16% 219.118.173.161
12 127 0.67% 92 0.55% 1545 0.17% 1 0.04% 119.244.240.45
13 124 0.65% 116 0.69% 3390 0.37% 4 0.16% 133.64.4.254
14 119 0.62% 79 0.47% 1132 0.12% 2 0.08% 136.243.147.168
15 110 0.58% 71 0.42% 1166 0.13% 54 2.14% 68.180.230.161
16 108 0.57% 104 0.62% 1393 0.15% 4 0.16% 210.160.35.140
17 101 0.53% 39 0.23% 1566 0.17% 1 0.04% 178.17.168.242
18 101 0.53% 101 0.60% 992 0.11% 1 0.04% 93.170.130.251
19 92 0.48% 65 0.39% 2229 0.24% 33 1.31% 157.55.39.148
20 91 0.48% 56 0.33% 958 0.10% 25 0.99% 157.82.156.244
21 88 0.46% 72 0.43% 1682 0.18% 2 0.08% 148.251.136.8
22 81 0.42% 78 0.47% 1534 0.17% 32 1.27% 66.249.79.65
23 76 0.40% 72 0.43% 1024 0.11% 23 0.91% 66.249.79.125
24 75 0.39% 75 0.45% 0 0.00% 64 2.54% 210.129.88.23
25 72 0.38% 71 0.42% 4765 0.52% 2 0.08% 121.119.138.183
26 72 0.38% 0 0.00% 370 0.04% 1 0.04% 37.187.143.132
27 62 0.33% 61 0.36% 2661 0.29% 1 0.04% 219.75.141.216
28 61 0.32% 61 0.36% 2792 0.31% 1 0.04% 210.142.92.21
29 61 0.32% 61 0.36% 6392 0.70% 0 0.00% 82.80.230.228
30 60 0.31% 4 0.02% 171 0.02% 4 0.16% 146.0.74.195
31 58 0.30% 58 0.35% 2667 0.29% 1 0.04% 180.54.205.253
32 57 0.30% 53 0.32% 1174 0.13% 22 0.87% 66.249.79.70
33 56 0.29% 4 0.02% 1091 0.12% 2 0.08% 155.133.82.230
34 56 0.29% 52 0.31% 679 0.07% 2 0.08% 59.135.73.17
35 52 0.27% 45 0.27% 1957 0.21% 18 0.71% 130.193.37.14
36 52 0.27% 52 0.31% 4495 0.49% 2 0.08% 60.36.21.18
37 52 0.27% 47 0.28% 1114 0.12% 1 0.04% 64.79.100.48
38 51 0.27% 51 0.31% 501 0.05% 51 2.02% 128.68.139.5
39 50 0.26% 50 0.30% 2513 0.27% 1 0.04% 153.186.200.194
40 50 0.26% 47 0.28% 918 0.10% 1 0.04% 82.80.249.137
41 48 0.25% 38 0.23% 607 0.07% 8 0.32% 40.77.167.92
42 47 0.25% 47 0.28% 2640 0.29% 1 0.04% 160.16.108.82
43 47 0.25% 45 0.27% 1012 0.11% 12 0.48% 66.249.79.33
44 45 0.24% 39 0.23% 357 0.04% 6 0.24% 157.55.39.157
45 45 0.24% 44 0.26% 568 0.06% 14 0.56% 66.249.79.32
46 44 0.23% 39 0.23% 858 0.09% 1 0.04% 133.130.112.147
47 43 0.23% 39 0.23% 2414 0.26% 1 0.04% 218.220.130.240
48 42 0.22% 38 0.23% 2439 0.27% 1 0.04% 1.79.39.253
49 40 0.21% 36 0.22% 800 0.09% 2 0.08% 5.9.83.211
50 39 0.20% 39 0.23% 2417 0.26% 1 0.04% 210.248.133.129

トップ 20 of 1427 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4266 22.37% 4266 25.52% 517240 56.52% 213 8.45% 109.86.72.210
2 3781 19.83% 3781 22.61% 37394 4.09% 2 0.08% 146.185.223.4
3 252 1.32% 246 1.47% 14348 1.57% 4 0.16% 153.184.17.183
4 236 1.24% 232 1.39% 13857 1.51% 4 0.16% 153.195.116.2
5 501 2.63% 499 2.98% 8427 0.92% 1 0.04% 158.69.228.25
6 131 0.69% 128 0.77% 7510 0.82% 4 0.16% 219.118.173.161
7 61 0.32% 61 0.36% 6392 0.70% 0 0.00% 82.80.230.228
8 72 0.38% 71 0.42% 4765 0.52% 2 0.08% 121.119.138.183
9 52 0.27% 52 0.31% 4495 0.49% 2 0.08% 60.36.21.18
10 124 0.65% 116 0.69% 3390 0.37% 4 0.16% 133.64.4.254
11 241 1.26% 149 0.89% 3079 0.34% 10 0.40% 133.64.210.92
12 150 0.79% 1 0.01% 3063 0.33% 7 0.28% 185.129.148.190
13 61 0.32% 61 0.36% 2792 0.31% 1 0.04% 210.142.92.21
14 58 0.30% 58 0.35% 2667 0.29% 1 0.04% 180.54.205.253
15 475 2.49% 238 1.42% 2665 0.29% 92 3.65% 59.106.108.116
16 62 0.33% 61 0.36% 2661 0.29% 1 0.04% 219.75.141.216
17 47 0.25% 47 0.28% 2640 0.29% 1 0.04% 160.16.108.82
18 50 0.26% 50 0.30% 2513 0.27% 1 0.04% 153.186.200.194
19 36 0.19% 36 0.22% 2446 0.27% 1 0.04% 182.250.242.86
20 42 0.22% 38 0.23% 2439 0.27% 1 0.04% 1.79.39.253

トップ 30 of 258 リファラー
# Hits リファラー
1 5216 27.36% - (Direct Request)
2 653 3.42% http://ordernolvadex.bid
3 570 2.99% http://clomidsafelyonline.bid
4 563 2.95% http://buycheaponlinerx.com
5 550 2.88% http://antabuseoverthecounter.bid
6 525 2.75% http://nolvadexlegitsite.bid
7 510 2.67% http://imamsrabbis.org
8 508 2.66% https://feel-planet.com
9 504 2.64% http://sildenafil50mgprice.bid
10 489 2.56% http://naltrexone50mgonline.bid
11 482 2.53% http://miledy.biz
12 482 2.53% http://sell-out.org
13 480 2.52% http://juliadiets.com
14 466 2.44% http://garciniacambogiabenefits.biz
15 462 2.42% http://find-way.net
16 452 2.37% http://essay-zone.com
17 447 2.34% http://juliaworld.net
18 110 0.58% http://osu-dmf.com
19 101 0.53% http://iphone-ipad-mac.xyz
20 98 0.51% http://bigdatamix.ru
21 96 0.50% http://bigdatamax.ru
22 94 0.49% https://westmedicalgroup.com
23 75 0.39% http://mater-pro.com.ua
24 74 0.39% http://www.osu-dmf.com/
25 63 0.33% osu-dmf.com
26 62 0.33% https://www.google.co.jp/
27 35 0.18% http://www.buyviagrageneric.bid/
28 28 0.15% http://bigdatamix.tk
29 28 0.15% http://land.biz.ua
30 22 0.12% http://bigdatatop.cf

トップ 6 of 6 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 45.45% デジタルメディアファクトリー
2 2 18.18% (有)オーエスユー・デジタルメディアファクトリー
3 1 9.09% osu-dmf.com
4 1 9.09% ユーオーエス デジシート
5 1 9.09% 医療系 チラシ
6 1 9.09% 大阪府大東市 dtp

トップ 15 of 370 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2939 15.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 2510 13.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
3 1247 6.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 798 4.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 667 3.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 647 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 475 2.49% Hatena Antenna/0.5 (http://a.hatena.ne.jp/help)
8 372 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
9 334 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 319 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F
11 311 1.63% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
12 299 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 F
13 296 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 295 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101
15 290 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101

Usage by Country for November 2016

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 19066 100.00% 16740 100.13% 915178 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01